Zeitraum | Mietpreis1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Beginn | Ende | für die 1. Nacht2 |
für jede folgende Nacht | Mindest- aufenthalt3 |
|
Spätsommer | 12.09.2021 | 09.20.2021 | 275 € | 110 € | 3 Nächte | |
Herbst | 09.10.2021 | 31.10.2021 | 320 € | 155 € | 4 Nächte | |
Nachsaison | 31.10.2021 | 24.12.2021 | 260 € | 95 € | 3 Nächte | |
Weihnachten/ Silvester |
24.12.2021 | 02.02.2022 | 390 € | 225 € | 3 Nächte | |
Winter | 02.01.2022 | 08.01.2022 | 340 € | 175 € | 3 Nächte |
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer.
Kostenpflichtige Serviceleistungen: